Zgodovinska darila MacKenzie Scott zgodovinsko temnopoltim šolam in drugim: katere šole so dobile koliko

Julija in decembra je milijarderka MacKenzie Scott napovedala skoraj 6 milijard dolarjev daril za šole in različne neprofitne in dobrodelne organizacije. Koliko je prejela vsaka fakulteta ali univerza, ni navedla, so pa številne šole razkrile zneske. Skupno namenjeno visokošolskemu izobraževanju presega 800 milijonov dolarjev.
Presenetljivo darilo MacKenzieja Scotta v višini 800 milijonov dolarjev za HBCU in druge fakultete velja za 'preobrazbeno'
Tukaj je tisto, kar vemo o teh zgodovinskih darilih z zneski v milijonih dolarjev. Sektorji vključujejo zgodovinsko temnopolte šole in univerze (HBCU), ustanove, ki služijo Hispanic (HSI) ter plemenske šole in univerze, ki služijo Indijanci. Nekatere šole brez uradnih oznak, ki služijo manjšini, so označene kot javne.
šola | sektor | Država | Darilo $m |
---|---|---|---|
Prairie View A&M U. | HBCU | Teksas | 50 $ |
Fundacija Indian River State College | Javno | Fla. | 45 $ |
Severna Karolina A&T State U. | HBCU | N.C. | 45 $ |
Howard U. | HBCU | D.C. | 40 $ |
Morgan State U. | HBCU | Md. | 40 $ |
Norfolk State U. | HBCU | On. | 40 $ |
Santa Fe College | Javno | Fla. | 40 $ |
Texas A&M International U. | HSI | Teksas | 40 $ |
Borough of Manhattan Community College | HSI | N.Y. | 30 $ |
Hampton W. | HBCU | On. | 30 $ |
Lehman College (United Kingdom of New York) | HSI | N.Y. | 30 $ |
Virginia State U. | HBCU | On. | 30 $ |
Winston-Salem State U. | HBCU | N.C. | 30 $ |
Alcorn State U. | HBCU | Zgrešiti. | 25 $ |
Bowie State U. | HBCU | Md. | 25 $ |
Claflin U. | HBCU | S.C. | 20 $ |
Država Delaware U. | HBCU | Od. | 20 $ |
Lincoln W. | HBCU | Pa. | 20 $ |
Morehouse College | HBCU | Ga. | 20 $ |
Palo Alto College | HSI | Teksas | 20 $ |
Spelman College | HBCU | Ga. | 20 $ |
Tuskegee U. | HBCU | Za. | 20 $ |
U. vzhodne obale Marylanda | HBCU | Md. | 20 $ |
Xavier U. iz Louisiane | HBCU | The. | 20 $ |
Clark Atlanta U. | HBCU | Ga. | 15 $ |
Elizabeth City State U. | HBCU | N.C. | 15 $ |
Mount Saint Mary's U. | HSI | Kalifornija | 15 $ |
Northeast Community College | Javno | Neb. | 15 $ |
Walla Walla Community College | Javno | Operite. | 15 $ |
West Kentucky Community and Technical College | Javno | Ky. | 15 $ |
Tehnična univerza Navajo | Plemenski | N.M. | 12 $ |
Whittier College | HSI | Kalifornija | 12 $ |
Turtle Mountain Community College | Plemenski | N.D. | 8 $ |
Tougaloo College | HBCU | Zgrešiti. | 6 $ |
Dillard U. | HBCU | The. | 5 $ |
Inštitut za umetnost ameriških Indijancev | Plemenski | N.M. | 5 $ |
Voorhees College | HBCU | S.C. | 4 $ |
Blackfeet Community College | Plemenski | gora. | neznano |
Chief Dull Knife College | Plemenski | gora. | neznano |
Lake Area Technical College | Javno | S.D. | neznano |
Mitchell Technical College | Javno | S.D. | neznano |
Salish Kootenai College | Plemenski | gora. | * neznano |
Viri: seznam donacij MacKenzie Scott in šolski uradniki
Zgodba se nadaljuje pod oglasom*Opomba: Nekatere šole so opisale velikost darila, ne pa natančnega zneska. Salish Kootenai College je prejel sedemmestno darilo (v milijonih).
Omeniti velja tudi, da so tri štipendijske organizacije, ki so namenjene pomoči prikrajšanim manjšinskim študentom, da gredo na fakulteto, prejele tudi velika darila od Scotta. To so bili United Negro College Fund, Thurgood Marshall College Fund in TheDream.us, ki služi študentom, ki so prišli v Združene države kot nedokumentirani priseljenci, ko so bili otroci.
Ta grafikon bo posodobljen.